自賠責保険料一覧表
自賠責保険 保険料例(平成23年4月1日改訂)
加入方法と保険料
自賠責保険は、各損害保険会社やその代理店となっている自動車ディーラー、修理工場などで加入でき、原則、どこで加入しても保険料は同じです。
加入方法
自賠責保険は、損害保険会社やその代理店、郵便局などで加入できます。 通常は、自動車を購入したり車検を受けたりする時に、(代理店となっている)販売店や修理工場などで一緒に加入するケースが多いのではないでしょうか?
一方で、原付や250cc以下のバイクの場合は車検がないので、自賠責保険の期限切れに十分注意する必要があります。最近は、250cc以下のバイクなどは、コンビニエンスストアやインターネットでも申し込めるようになってきて申し込みやすくなってきています。
また、自賠責共済は、全労済やJA共済などでの加入となります。
60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 24か月契約 | 13か月契約 | 12か月契約 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車 | 自家用乗用自動車 | - | - | 40,040 | 39,120 | 28,780 | 27,840 | 17,310 | 16,350 | |
自家用小型貨物自動車 | - | - | - | - | 30,690 | 29,680 | 18,310 | 17,270 | ||
軽自動車 | 検査対象車 | - | - | 37,780 | 36,920 | 27,240 | 26,370 | 16,500 | 15,600 | |
自家用普通貨物自動車 | 最大積載量が2トンをこえるもの | - | - | - | - | 68,720 | 64,100 | 38,270 | 35,730 | |
最大積載量が2トン以下のもの | - | - | - | - | 44,640 | 43,090 | 25,630 | 24,040 | ||
バイク | 二輪車 | 250ccをこえるもの | - | - | 18,380 | 18,020 | 14,010 | 13,640 | 9,550 | 9,180 |
125ccをこえ250cc以下のもの | 28,060 | 23,560 | - | 18,970 | - | 14,290 | - | 9,510 | ||
原動機付自転車(125cc以下) | 17,330 | 14,890 | - | 12,410 | - | 9,870 | - | 7,280 |
- この保険料は、平成25年4月1日以降始期のご契約に適用します。
- 沖縄県、離島などの一部地域については、上記保険料例と異なります。